Occasion CITROËN C3 PureTech 82 Shine 41520 Km* 13 998€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 31/10/2017 2017 4.7 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 269308
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée 31013 Km* 19 798€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269370
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineJantes alliage 16" - Mirror Screen - Sièges AV chauffants - Rouge elixir - Toit noir 24434 Km* 17 998€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 30/09/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 269878
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Toit noir Remise - 11 % 22 516€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12233464 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 11 % 22 619€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12244599 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture Blanc bi-ton Remise - 11 % 22 413€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12246016 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Mirror Screen - Peinture Nacrée bi-ton Remise - 13 % 19 838€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12248980 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 9 % 20 868€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12300005 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Peinture métallisée bi-ton Remise - 11 % 21 692€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 12300960 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Sable bi-ton Remise - 10 % 21 486€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12300970 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Blanc Banquise Bi-Ton Remise - 7 % 20 868€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12306013 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 9 % 20 662€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12306035 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Sable bi-ton Remise - 8 % 20 456€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12306042 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Remise - 8 % 21 383€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12306081 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 7 % 21 383€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12306094 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture spéciale bi-ton Remise - 11 % 23 340€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 12310990 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 10 % 23 443€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 12310993 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 12 % 22 928€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316729 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 12 % 22 928€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 12316735 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 12 % 22 928€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316740 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Remise - 11 % 20 085€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12316752 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Remise - 10 % 21 898€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 12316758 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Remise - 10 % 21 898€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15JRéf. 12318225 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 11 % 22 516€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321405 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 12 % 22 619€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321406 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaPack Sky - Pack navigation - Pack Confort - Pack Tech - 500 km Remise - 15 % 19 426€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2022 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12307574 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Confort - Pack Sky - Pack Tech - Peinture Pasodoble Red Remise - 13 % 19 220€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12307660 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Sky - Pack Tech - Jantes alliage 16" - Pack Confort - Peinture métallisée Remise - 14 % 19 488€ TTC Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 12311865 | Véhicule immatriculé
Occasion MINI Cooper 136 CV PREMIUM PLUS BVA7Navigation - Radar AV / AR avec caméra - Toit ouvrant panoramique - Harman Kardon - Full LED - Accès confort - Jantes alliage 16" 10 Km* 33 698€ TTC Essence Automate sequentiel 3 Portes Immat. 05/04/2023 2023 6.2 L/100KM 4 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 269724
Occasion MINI Cooper 136 ch BVA7 Edition Premium PlusToit panoramique - Radar AR - Navigation - Caméra AR - Sièges AV chauffants - Full LED - Jantes alliage 16" - Accès confort 10 Km* 33 698€ TTC Essence Automate sequentiel 3 Portes Immat. 20/12/2022 2022 6.8 L/100KM 4 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 269730